Consumo mundial de frutas, hortalizas, miel y bebidas alcohólicas:

Voir/ Ouvrir
Date
2001-11-01Auteur
Palabras Clave
Consumo, Frutas, Hortalizas, Miel, Cerveza, Vino, Mundo, Década de los años 90Metadatos
Afficher la notice complèteColecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | Tendencia mundial en la década de los noventa |
| Correo Electrónico | giacinti@neunet.com.ar |
| Editor | SABER ULA |
| ISSN | 1316-0354 |
| Periodicidad | semestral |
| País | Argentina |
| Publicación Electrónica | Agroalimentaria |
| Sección | Artículos |





