Consumo mundial de frutas, hortalizas, miel y bebidas alcohólicas:
Fecha
2001-11-01Autor
Palabras Clave
Consumo, Frutas, Hortalizas, Miel, Cerveza, Vino, Mundo, Década de los años 90Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemColecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | Tendencia mundial en la década de los noventa |
| Correo Electrónico | giacinti@neunet.com.ar |
| Editor | SABER ULA |
| ISSN | 1316-0354 |
| Periodicidad | semestral |
| País | Argentina |
| Publicación Electrónica | Agroalimentaria |
| Sección | Artículos |






