Jóvenes de la generación de los “Millennials” y su consumo socialmente responsable en Bogotá, Colombia
Fecha
2024-07-18Autor
Palabras Clave
Consumo, socialmente, responsable, actitud, comunicaciónSocially, responsible, consumption, attitude, communication.
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El presente documento es un avance de una investigación titulada “Medición y Caracterización del consumo socialmente responsable en Colombia”. El objetivo de este documento consiste en exponer el panorama general sobre el significado y la actitud que tienen los bogotanos de estratos socioeconómicos 3 y 4, frente al tema del consumo socialmente responsable; de acuerdo con las estrategias de comunicación desarrolladas en pro de una actitud positiva con la temática abordada, en jóvenes de 18-25 años “Millennials”, de la ciudad de Bogotá. En cuanto a la metodología implementada, se realizó una investigación exploratoria, con alcance cualitativo; para el trabajo de campo se desarrolló una sesión de grupo como técnica directa para finalmente analizar la información recopilada con el software Atlas ti.
Colecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | The young Millennial generation and their socially responsible consumption in Bogotá, Colombia |
| Correo Electrónico | diana.lopez@utadeo.edu.co monica.penalosa@utadeo.edu.co Laurat.almonacidp@utadeo.edu.co danielf.encisoa@utadeo.edu.co |
| ISSN | 1317-8822 |
| Resumen en otro Idioma | This paper is an advance of a research entitled “Measurement and Characterization of Socially Responsible Consumption in Colombia". The purpose of this paper is to present an overview of the meaning and attitude of bogotanos from socioeconomic strata 3 and 4 on the issue of socially responsible consumption; according to the communication strategies developed towards a positive attitude to the topics addressed at young people aged 18-25 "Millennials" of the city of Bogota. Regarding the methodology implemented, an exploratory research was conducted with a qualitative range; for fieldwork, a group session as a direct technique was conducted to finally analyze the information collected with the Atlas ti software. |
| Colación | 207-216 |
| Periodicidad | Semestral |
| País | Venezuela |
| Institución | Universidad de Los Andes |
| Sección | Visión Gerencial: Artículos de Estudios Empíricos y Estudios de Casos |






