Evaluación de la vida productiva de un rebaño bovino mestizo doble propósito, utilizando análisis de supervivencia
Fecha
2014-11Palabras Clave
Vida productiva, Weibull, Cox, Riesgo relativo, BovinosProductive life, Weibull, Cox, Relative risk, Cattle
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemColecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | Productive life evaluation of dual purpose crossbred cattle herd,using survival analysis techniques |
| Correo Electrónico | zchirino@intercable.net.ve lyanz@cantv.ne |
| ISSN | 0798-2259 |
| Colación | 535-542 |
| País | Venezuela |
| Institución | Universidad del Zulia (LUZ) Universidad de Los Andes (ULA) |
| Publicación Electrónica | Revista Científica |
| Sección | Revista Científica: Producción Animal / Animal Production |






