Producción láctea e indicadores energéticos en vacas lecheras se miestabuladas tratadas con bajas dosis de somatotropina recombinante bovina durante el período de transición
Fecha
2014-05-13Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemColecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | Milk production and energy indicators in semi-housed dairy cows treated with low doses of recombinant bovine somato tropinduring transition period |
| Correo Electrónico | mirelanoro@gmail.com |
| ISSN | 0798-2259 |
| Colación | 172-179 |
| Institución | Universidad del Zulia (LUZ) Universidad de Los Andes (ULA) |
| Publicación Electrónica | Revista Científica |
| Sección | Revista Científica: Producción Animal |






