Caracterización y modelación de la curva de lactancia de vacas holstein complementadas con nopal (Opuntia ficus-indica) durante la época seca
Colecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | Characterization and modeling lactation curve of holstein cows supplemented with cactus (Opuntia ficus-indica) during the dry season |
| Correo Electrónico | rosa_elenap@yahoo.com |
| ISSN | 0798-2259 |
| Colación | 426-433 |
| Periodicidad | Bimestral |
| Institución | Universidad del Zulia (LUZ) Universidad de Los Andes (ULA) |
| Publicación Electrónica | Revista Científica |
| Sección | Revista Científica: Producción Animal |






