La industria farmacéutica española: análisis mediante la perspectiva de grupos estratégicos 2000-2003.
Date
2008-02-11Palabras Clave
Estrategias competitivas, Grupos estratégicos, Dimensiones competitivasCompetitive strategies, Strategic groups, Competitive dimensions
Metadata
Show full item recordCollections
Información Adicional
| Otros Títulos | The spanish pharmaceutical industry: analysis through strategic groups’perspective, 2000-2003. |
| Correo Electrónico | epmavarez@yahoo.com |
| Editor | SABER ULA |
| ISSN | 1317-9926 |
| Colación | 117-129 |
| Periodicidad | semestral |
| Publicación Electrónica | Revista Visión Gerencial |
| Sección | Revista Visión Gerencial: Artículos |






