Mostrar el registro sencillo del ítem
Información Investigador: Luengo Castro, Jorge Alejandro
| dc.contributor.author | Luengo Castro, Jorge Alejandro | es_VE |
| dc.date.accessioned | 2008-09-19T16:15:17Z | |
| dc.date.available | 2008-09-19T16:15:17Z | |
| dc.date.issued | 2008-09-19T16:15:17Z | |
| dc.identifier.other | U01630000451 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/9409 | |
| dc.description.abstract | Resumen Curricular Jorge A. Luengo C. es Licenciado en Química (ULA) con una Maestría en Física (Universidad de Texas - Austin, USA). Profesor Titular adscrito a la Facultad de Ciencias, Departamento de Física, Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida, Venezuela. Investigador reconocido desde 1977; ha obtenido el Robert A. Welch Predoctoral Fellowship Award, The University of Texas at Austin - Department of Physics (1985); desde 1995 hasta los actuales momentos, ha participado en el Premio de Estímulo al Investigador (PEI); ha sido Nivel I desde 1999 hasta la actualidad, en el Sistema de Promoción del Investigador (PPI) del Ministerio de Ciencia y Tecnología; ha recibido el Premio entregado por la Comisión Nacional para el Beneficio Académico (CONAVA) (1998) y Premio entregado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de Educación Superior (CONADES) (1999). Autor de libros publicados en Venezuela, referidos a las áreas de Matemáticas y Física, para la Docencia. Ha participado en Congresos a nivel nacional e internacional y publicado artículos en revistas arbitradas Tipo "A", a nivel internacional. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.title | Información Investigador: Luengo Castro, Jorge Alejandro | es_VE |
| dc.description.categoriainv | Titular | es_VE |
| dc.description.dependencia | Facultad de Ciencias. | es_VE |
| dc.description.emailinv | jluengo@ula.ve | es_VE |
| dc.description.fechamodificacion | Enero de 2006 | es_VE |
| dc.description.gradoacademico | Maestría | es_VE |
| dc.description.lineasinv | Estudio de las transiciones electrónicas internas de los elementos de transición (Mn,Cr,Co,Fe,Ni,Ti,V,Sc) de Semiconductores Magnéticos Diluidos mediante Espectróscopia de Absorción en las regiones de ultravioleta y visible. Estudio de las transiciones d*-d de los elementos de transición (Mn,Cr,Co,Fe,Ni,Ti,V,Sc) en semiconductores A(II)B(III,2)C(VI,4) semimagnéticos diluidos mediante espectroscopía de absorción en la región visible y cercana a infrarrojo utilizando radiación polarizada. Estudio de la actividad óptica y del dicroísmo circular en materiales semiconductores A(II)B(III,2)C(VI,4) y semiconductores semimagnéticos diluidos A(II)B(III,2)C(VI,4) con la presencia de los elementos de transición (Mn,Cr,Co,Fe,Ni,Ti,V,Sc) mediante radiación de polarización. En esta investigación se hace un estudio de las transiciones correspondientes a las bandas de absorción de chiral que son activados por la presencia de un momento dipolar eléctrico y magnético con el propósito de examinar el papel de las transiciones internas d*-d de los elementos de transición. Dichas transiciones indican la presencia de una contribución sustancial del momento dipolar magnético, la cual hace rotar el vector eléctrico de la radiación incidente. Se hace un estudio del dicroísmo circular en términos del producto escalar de estos momentos dipolares. La aparición de estas bandas están asociadas a la deficiencia de simetría debido a la disposición de las vacancias en estos compuestos con defectos. | es_VE |
| dc.description.nivelspi | I - 2003; I - 2001 | es_VE |
| dc.description.numeroppi | 4039 | es_VE |
| dc.description.profesion | Lic. en Química | es_VE |
| dc.description.puntajepei | 88 - 2005; 65 - 2003; 34 - 2001 | es_VE |
| dc.description.telefonoinv | +58 274 2401254 | es_VE |
| dc.identifier.cedula | 1905553 | es_VE |
| dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
| dc.subject.grupoinv | Area de Investigación: Física | es_VE |
| dc.subject.grupoinv | Facultad de Ciencias. | es_VE |
| dc.subject.grupoinv | Escuela de Ciencias. | es_VE |
| dc.subject.grupoinv | Centro de Estudios Avanzados en Óptica | es_VE |
| dc.subject.grupoinv | Departamento de Física | es_VE |
| dc.subject.grupoinv | Disciplina: Óptica | es_VE |
| dc.subject.grupoinv | Area: CFQM | es_VE |
| dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |
| dc.subject.unidadinv | Centro de Estudios Avanzados en Óptica | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Integrantes (Centro de Estudios Avanzados en Óptica)
Integrantes de Centro de Estudios Avanzados en Óptica -
Integrantes (Facultad de Ciencias)


