Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición de la sostenibilidad en los nuevos modelos de negocio
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
| dc.contributor.author | Suescum Coelho, Car-Emyr | |
| dc.contributor.author | Suescum Coelho, Carluys | |
| dc.contributor.author | Suescum Coelho, Carlysmar | |
| dc.contributor.author | Suescum Coelho, Carelys | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T13:28:32Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T13:28:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | |
| dc.identifier.issn | 1317-8822 | es |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/52513 | |
| dc.description.abstract | Este estudio identifica mejores prácticas en el uso de KPSI (Key Performance Sustainability Indicators) para medir la sostenibilidad en nuevos modelos de negocio. Mediante una revisión integrativa de literatura (2020–2025) en inglés, español y portugués, complementada con cuatro estudios de caso representativos a escala global y latinoamericana, se analizan marcos (GRI, ISSB/IFRS S1–S2, ODS), enfoques de materialidad y soluciones sectoriales. Los resultados evidencian amplia adopción de reportes ESG, pero heterogeneidad de métricas; las prácticas más efectivas combinan estandarización y personalización material, integran KPSI en la gobernanza (SBSC, incentivos, gestión del riesgo), y se apoyan en infraestructura de datos para trazabilidad y verificación. En América Latina avanzan líderes sectoriales, aunque persisten brechas regulatorias y de capacidades. Se concluye que los KPSI catalizan creación de valor resiliente, transparencia y rendición de cuentas, orientando estrategias hacia desempeño ambiental y social verificable. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
| dc.subject | KPSI | es_VE |
| dc.subject | indicadores de sostenibilidad | es_VE |
| dc.subject | modelos de negocio | es_VE |
| dc.subject | gobernanza corporativa | es_VE |
| dc.title | Medición de la sostenibilidad en los nuevos modelos de negocio | es_VE |
| dc.title.alternative | Measuring sustainability in new business models | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
| dcterms.dateAccepted | 03-04-26 | |
| dcterms.dateSubmitted | 10-12-25 | |
| dc.description.abstract1 | This study identifies best practices for using KPSI (Key Performance Sustainability Indicators) to measure sustainability in new business models. Through a comprehensive literature review (2020–2025) in English, Spanish, and Portuguese, supplemented by four representative case studies at the global and Latin American levels, the study analyses frameworks (GRI, ISSB/IFRS S1–S2, SDGs), materiality approaches, and sector-specific solutions. The results show widespread adoption of ESG reporting, but heterogeneity in metrics; the most effective practices combine standardisation with material customisation, integrate KPSI into governance (SBSC, incentives, risk management), and rely on data infrastructure for traceability and verification. In Latin America, sector leaders are making progress, although regulatory and capacity gaps persist. It is concluded that KPSIs catalyse the creation of resilient value, transparency, and accountability, guiding strategies toward verifiable environmental and social performance. | es_VE |
| dc.description.colacion | 73-87 | es_VE |
| dc.description.email | csuescum@unimet.edu.ve | es_VE |
| dc.description.email | carluyscoelho@gmail.com | es_VE |
| dc.description.email | carlysmarcoelho.cega@gmail.com | es_VE |
| dc.description.email | carelyscoelho.cega@gmail.com | es_VE |
| dc.description.frecuencia | Semestral | es |
| dc.identifier.depositolegal | pp 200102me1179 | es |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
| dc.subject.keywords | KPSI | es_VE |
| dc.subject.keywords | sustainability indicators | es_VE |
| dc.subject.keywords | business models | es_VE |
| dc.subject.keywords | corporate governance | es_VE |
| dc.subject.seccion | Visión Gerencial: Conferencias | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
| dc.contributor.orcid | http://orcid.org/0000-0003-1104-7800 | |
| dc.contributor.orcid | http://orcid.org/0009-0000-2044-7684 | |
| dc.contributor.orcid | http://orcid.org/0009-0008-5959-4380 | |
| dc.contributor.orcid | http://orcid.org/0009-0005-1922-8165 |

