Factores asociados a la extracción dental en pacientes que acuden a consulta odontológica pública en IAHULA
Fecha
2026-06-16Autor
Palabras Clave
Extracción dental, Socioeconómico, Servicio público, RestauraciónTooth extraction, Socioeconomic, Public service, Restoration
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La decisión del paciente al realizarse tratamientos odontológicos está determinada por diversos factores económicos y sociales que influyen directamente al momento de optar por una extracción dental en lugar de un tratamiento restaurador. El objetivo de este estudio fue determinar los factores que influyen en la preferencia por la extracción dental en lugar de la restauración dental en los pacientes que acuden al servicio de odontología del IAHULA. Se encuestaron 50 pacientes y se obtuvieron sus datos generales y se evalúo su percepción sobre la importancia de conservar sus dientes, así como las barreras que enfrentan para acceder a servicios odontológicos públicos. Los resultados indicaron que la mayoría de los participantes (58%) optó por la exodoncia en lugar de un tratamiento restaurador. Entre los principales factores que motivaron esta elección fue el costo de los tratamientos con un (76%) de los pacientes, seguido por la presencia de dolor severo (64%), la búsqueda de una solución rápida (46%) y, finalmente, los largos tiempos de espera de los servicios públicos (34%). En conclusión, se demostró que los pacientes del IAHULA eligieron la exodoncia debido al dolor, barreras socioeconómicas y deficiencias en el sistema de salud, por lo tanto, se recomienda promover servicios restauradores, reducir tiempos de espera y fomentar la educación preventiva.
RECIBIDO: 09/02/2026 - ACEPTADO: 01/06/2026
Información Adicional
| DOI | https://doi.org/10.53766/ROLA |
| Otros Títulos | Factors associated with tooth extraction in patients attending public dental clinics in IAHULA |
| Correo Electrónico | revodontlosandes@gmail.com pjsalinas04@gmail.com est.gisselle@gmail.com veronicaortega.0911@gmail.com nalar2409@gmail.com rangeljon38@gmail.com |
| ORCID | https://orcid.org/0009-0002-5976-9052 https://orcid.org/0009-0006-8136-2274 https://orcid.org/0009-0000-7227-2994 https://orcid.org/0009-0003-6069-0592 https://orcid.org/0009-0008-4132-7161 |
| Editor | SaberULA |
| ISSN | 1856-3201 |
| ISSN Electrónico | 2244-8861 |
| Resumen en otro Idioma | A patient’s decision to undergo dental treatment is determined by various economic and social factors that directly influence the choice of tooth extraction over restorative treatment. The objective of this study was to determine the factors that influence the preference for tooth extraction over dental restoration among patients who visit the IAHULA dental clinic. 50 patients were surveyed to collect their general demographic data and assess their perception of the importance of preserving their teeth, as well as the barriers they face in accessing public dental services. The results indicated that the majority of participants (58%) opted for tooth extraction rather than restorative treatment. Among the main factors motivating this choice was the cost of treatment for 76% of patients, followed by the presence of severe pain (64%), the search for a quick solution (46%), and, finally, long wait times for public services (34%). In conclusion, it was demonstrated that IAHULA patients chose tooth extraction due to pain, socioeconomic barriers, and deficiencies in the healthcare system; therefore, it is recommended to promote restorative services, reduce waiting times, and encourage preventive education. |
| Colación | 116-126 |
| Periodicidad | Semestral |
| Página Web | www.saber.ula.ve/odontoula |
| País | Venezuela |
| Institución | Universidad de Los Andes |
| Sección | Revista Odontológica Los Andes: Artículos Originales |





