Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado del arte de la enseñanza de la geografía y sus irrupciones en los contextos interculturales, 2000-2022
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Robayo Coral, Lina Juliana | |
dc.contributor.author | Vélez de la Calle, Claudia del Pilar | |
dc.contributor.author | Garcés Aguilar, Wilson Noé | |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T14:44:34Z | |
dc.date.available | 2023-07-20T14:44:34Z | |
dc.date.issued | 2023-07-20 | |
dc.identifier.issn | 1012-1617 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/49691 | |
dc.description.abstract | El presente artículo da cuenta de un estado del arte construido con el propósito de reflexionar sobre las tensiones, tendencias, vacíos e irrupciones que se han detonado en las últimas décadas sobre la enseñanza de la Geografía. Desde sus inicios, la Geografía en la escuela, en la mayoría de los casos, ha ignorado las matrices culturales otras, apartando en la enseñanza todo saber intercultural, posicionando una enseñanza lejos del lugar y territorio donde está la escuela. Pero a pesar de esto existen espacios tanto escolares como comunitarios, donde se enseña de una manera diferente. El campo de las irrupciones nos permite conocer experiencias vinculadas a la comprensión de lo espacial lejos de una monocultura, lo que nos permite abrir un nuevo campo de saber dentro de la enseñanza de la Geografía. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Enseñanza de la geografía | es_VE |
dc.subject | Vacíos | es_VE |
dc.subject | Tendencias | es_VE |
dc.subject | Tensiones | es_VE |
dc.subject | Irrupciones | es_VE |
dc.subject | Interculturalidad | es_VE |
dc.title | Estado del arte de la enseñanza de la geografía y sus irrupciones en los contextos interculturales, 2000-2022 | es_VE |
dc.title.alternative | O estado da arte no ensino da geografia e seu impacto nos contextos interculturais, 2000-2022 | es_VE |
dc.title.alternative | State of the art of geography teaching of and its irruptions in the intercultural context, 2000-2022 | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dcterms.dateSubmitted | julio, 2022 | |
dcterms.dateSubmitted | noviembre, 2022 | |
dc.description.abstract1 | Este artigo apresenta um estado da arte construído com o objetivo de refletir sobre as tensões, tendências, lacunas e irrupções que foram desencadeadas nas últimas décadas no ensino da Geografia. Desde seu início, a Geografia nas escolas tem, na maioria dos casos, ignorado as matrizes culturais diversas, colocando de lado todo o conhecimento intercultural em seu ensino, posicionando seu ensino longe do local e do território onde a escola está localizada. Mas apesar disso, existem espaços escolares e comunitários onde o ensino é feito de uma maneira diferente. O campo das irrupções nos permite conhecer experiências ligadas à compreensão do espaço longe de uma monocultura, o que nos permite abrir um novo campo de conhecimento dentro do ensino da Geografia. | es_VE |
dc.description.abstract1 | This article presents a state of the art built with the aim of reflecting on the tensions, trends, gaps and irruptions that have been triggered in recent decades in the teaching of Geography. Since its inception, Geography in school has, in most cases, ignored other cultural matrices, setting aside all intercultural knowledge its teaching far from the place and territory where the school is located. But despite this, there are school and community spaces where teaching is done in a diferent way. The field of irruptions allows us to know experiences linked to the understanding of space far from a monoculture, which allows us to open a new field of knowledge within the teaching of Geography. | es_VE |
dc.description.colacion | 180-187 | es_VE |
dc.description.email | ljrobayoc@unicatolica.edu.co | es_VE |
dc.description.email | cpvelez@usbcali.edu.co | es_VE |
dc.description.email | wilson.garces00@usc.edu.co | es_VE |
dc.description.frecuencia | Semestral | |
dc.description.paginaweb | www.saber.ula.ve/regeoven | |
dc.identifier.depositolegal | pp 195902ME658 | |
dc.identifier.edepositolegal | ppi 2012ME4104 | |
dc.identifier.eissn | 2244-8853 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ensino de geografia | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Lacunas | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Tendências | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Tensões | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Irrupções | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Interculturalidade | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Teaching of geography | es_VE |
dc.subject.keywords | Gaps | es_VE |
dc.subject.keywords | Trends | es_VE |
dc.subject.keywords | Tensions | es_VE |
dc.subject.keywords | The other geographie | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Geográfica Venezolana: Notas y Documentos | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
dc.identifier.doi | https: //doi.org/10.53766/RGV | |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-2011-0173 | |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5793-4467 | es_VE |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0146-2894 | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Geográfica Venezolana - 064 (1)
Enero-Junio 2023