Mostrar el registro sencillo del ítem
Las evidências da presença africana no continente, americano no período do Brasil pré-colonial
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Funari, Pedro Paulo | |
dc.contributor.author | Justamand, Michel | |
dc.contributor.author | Oliveira de, Gabriel Frechiani | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T18:15:53Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T18:15:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 1325-2610 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/45084 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por finalidade abordar as evidências da presença africana no continente americano no período Brasil pré-colonial, tendo por justificativa sua antiguidade do povoamento do continente americano pelos seres humanos frente as evidências da “hipótese de Clóvis” que situa entre 13 a 11 mil as primeiras levas migratórias oriundo da passagem do estreito de Bering. O principal objetivo deste trabalho é apontar as múltiplas possibilidades migratórias dos primeiros grupos humanos, seja pelo Norte, sul, leste e oeste, assim tentando associar essas possibilidades com as evidências arqueológicas encontradas. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER-ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Conservation | es_VE |
dc.subject | Preservation | es_VE |
dc.subject | Ceramics | es_VE |
dc.subject | Archaeology | es_VE |
dc.title | Las evidências da presença africana no continente, americano no período do Brasil pré-colonial | es_VE |
dc.title.alternative | The evidence of the african presence in the continent american in the precolonial period of Brazil | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dcterms.dateAccepted | 1-02-2018 | |
dcterms.dateSubmitted | 9-01-2018 | |
dc.description.abstract1 | The present work has as purpose to approach the evidences of the African presence in the American continent during the period of the pre-colonial Brazil, having as justification the antiquity of the poblamiento of the American continent by the human beings in front of the evidences of the “hypothesis of Clóvis “which places between 13 to 11 thousand the first migratory cams originating from the passage of the Bering Strait. The main objective of this work is to point out the multiple migratory possibilities of the first human groups, be it by the north, south, east and west, trying to associate those possibilities with the archaeological evidences found | es_VE |
dc.description.colacion | 43-61 | es_VE |
dc.description.email | ppfunari@unicamp.br | es_VE |
dc.description.email | micheljustamand@yahoo.com.br | es_VE |
dc.description.email | gfrechiani@hotmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | |
dc.identifier.edepositolegal | ppi201403ME788 | |
dc.identifier.eissn | 2542-3304 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.dependencia | Museo Arqueológico "Gonzalo Rincón Gutiérrez" | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.institutoinvestigacion | Centro de Investigaciones Etnológicas (CIET) | |
dc.subject.keywords | Archeology | es_VE |
dc.subject.keywords | Population of America | es_VE |
dc.subject.keywords | Prehistoric migrations | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Boletín Antropológico | |
dc.subject.seccion | Boletín Antropológico: Artículos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Antropológico - Num 095 - Vol 1
enero - junio 2018