Mostrar el registro sencillo del ítem
Detección de Anaplasma marginale y Trypanosoma vivax en garrapatas de ganado bovino empleando la reaccion en cadena dela polimerasa
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | Bolívar Sánchez, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-19T15:39:12Z | |
| dc.date.available | 2014-06-19T15:39:12Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-19T15:39:12Z | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38702 | |
| dc.description | Artículo publicado en la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET Vol. 14 Nº 3, 2013. ISSN: 1695-7504 | es_VE |
| dc.description.abstract | Utilizando la metodología PCR se detecta en garrapatas de ganado obtenidas bajo condiciones de campo, la presencia de ADN circulante para Anaplasma marginale y Trypanosoma vivax, dos de los más importantes agentes hemotrópicos que comprometen la salud de rebaños bovinos. Se discute la importancia del mecanismo de transmisión vectorial para estos agentes y las implicaciones de la circulación del vector en las zonas ganaderas estudiadas. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | PCR | es_VE |
| dc.subject | Hemoparásitos | es_VE |
| dc.subject | R (B.) microplus | es_VE |
| dc.subject | Transmisión vectorial | es_VE |
| dc.title | Detección de Anaplasma marginale y Trypanosoma vivax en garrapatas de ganado bovino empleando la reaccion en cadena dela polimerasa | es_VE |
| dc.title.alternative | Detection of Anaplasma marginale and Trypanosoma vivax in ticks collected from cattle using the polimerase chain reaction | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | The PCR methodology permited obtaining in cattle ticks, under field conditions, the presence of circulating DNA for Anaplasma marginale and Trypanosoma vivax two of the most important agents haemoparasites that compromise health cattle herds. It was discussed that importance of vector trasmission mechanism for these agents and the implications of the circulation of the vector in the areas studied. | es_VE |
| dc.description.colacion | 1-10 | es_VE |
| dc.description.email | ambolivar@hotmail.com | es_VE |
| dc.subject.departamento | Departamento de Microbiología y Parasitología | es_VE |
| dc.subject.departamento | Departamento de Biología | |
| dc.subject.escuela | Escuela de Ciencias | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Farmacia y Bioanálisis | |
| dc.subject.keywords | Vector-borne | es_VE |
| dc.subject.laboratorio | Laboratorio de Investigaciones Parasitológicas "Jesús Moreno Rangel" | |
| dc.subject.postgrado | Postgrado Biotecnología de Microorganismos de la Facultad de Ciencias (BIOMI-ULA) | es_VE |
| dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |


