Mostrar el registro sencillo del ítem
Aporte de la espectroscopia a la estimación de carbono orgánico de los suelos de la planicie de Versalles, Francia
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Guillén, Carlos E. | |
dc.contributor.author | Dávila, Mirian J. | |
dc.contributor.author | Gilliot, Jean-Marc | |
dc.contributor.author | Vaoudour, Emmanuelle | |
dc.date.accessioned | 2013-10-07T21:35:11Z | |
dc.date.available | 2013-10-07T21:35:11Z | |
dc.date.issued | 2013-10-07T21:35:11Z | |
dc.identifier.issn | 1012-1617 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/37588 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, el reto es comprender la distribución espacial del carbono orgánico (CO) para evaluar su almacenamiento y la fertilidad del suelo. La teledetección permite estudiar a escalas territoriales propiedades espectrales de la superficie asociadas a características del suelo. Se desarrolló un método basado en la espectroscopia de terreno y de laboratorio para predecir el CO. La predicción se realizó en 12 parcelas de suelo desnudo de la planicie de Versalles, Francia. Se estimó a partir de una regresión de mínimos cuadrados parciales calculada sobre 182 bandas en el dominio de 350-2500 nm. La predicción del CO en terreno fue aceptable, con un R2 de 0,61 y un error de 4,1 g CO kg-1 de suelo seco. En laboratorio, el modelo fue más ajustado con un R2 de 0,84 y un error de 2,55 g CO kg-1 de suelo seco. Estos aportes metodológicos permiten obtener informaciones pedológicas con precisión aceptable. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Suelo | es_VE |
dc.subject | Espectroscopia | es_VE |
dc.subject | Carbono orgánico | es_VE |
dc.subject | Reflectancia | es_VE |
dc.subject | PLSR | es_VE |
dc.title | Aporte de la espectroscopia a la estimación de carbono orgánico de los suelos de la planicie de Versalles, Francia | es_VE |
dc.title.alternative | Contribution of spectroscopy to soil organic carbon estimation in the plains of Versailles, France | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | At present, it is necessary to understand the spatial distribution of soil organic carbon (OC), so as to assess carbon storage and soil fertility. Remote sensing allows at territorial scales evaluating the spectral properties of surfaces associated with the ground. A method based on field and laboratory spectroscopy to predict the OC was developed. The prediction was done on 12 agricultural plots of bare soil in the plain of Versailles, France. The estimation was carried out with a partial least square regression calculated over 182 bands in the domain of 350-2500 nm. The field model was acceptable, with a R2 of 0. 61 and an error of 4.1 g OC kg-1 of dry soil. The laboratory model was further adjusted with an R2 of 0.84 and an error of 2. 55 g OC kg-1 of dry soil. These methodological contributions allow obtaining the pedological information with acceptable accuracy. | es_VE |
dc.description.colacion | 85-98 | es_VE |
dc.description.email | guillencarlos4@gmail.com | es_VE |
dc.description.email | miriandavila@gmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | |
dc.identifier.depositolegal | 195902ME658 | |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
dc.subject.institutoinvestigacion | Instituto de Geografía y Conservación de los Recursos Naturales (IGCRN) | |
dc.subject.keywords | Soil | es_VE |
dc.subject.keywords | Spectroscopy | es_VE |
dc.subject.keywords | Organic carbon | es_VE |
dc.subject.keywords | Reflectance | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Geográfica Venezolana | |
dc.subject.seccion | Revista Geográfica Venezolana: Artículos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Geografía | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Geográfica Venezolana - 054(1)
enero - junio 2013