El aula virtual de estadística como herramienta para el análisis de datos agrarios
Fecha
2012-08-06Palabras Clave
Datos agrarios, Educación virtual, Aprendizaje virtualAgrarian data, Virtual education, e-learning
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemInformación Adicional
| Correo Electrónico | hviloria@usal.es marithzap@ula.ve; maritzaparedes_santiago@hotmail.com |
| ISSN | 0556-6606 |
| Colación | 125-142 |
| Periodicidad | anual |
| País | Venezuela |
| Publicación Electrónica | Revista Derecho y Reforma Agraria |
| Sección | Revista Derecho y Reforma Agraria: Artículos |






