Evento: I Curso sobre manejo instrumental y analítico del paquete estadístico SPSS
Resumen
El curso tiene como objetivo proveer a los participantes, de las herramientas de la estadística que le permitan en analizar, desde el punto de vista estadístico y haciendo uso del programa SPSS, conjuntos de datos provenientes de trabajos de investigación y otras fuentes.
Colecciones
Información Adicional
| Fecha Inicio del Evento | 2010-07-09 |
| Fecha de Finalización del Evento | 2010-07-24 |
| Costos inscripción o entrada | Bs.500,oo |
| Lugar del Evento | Complejo la Liria, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Criminología, planta baja, Laboratorio de Computación UTRIIC. |
| Ingresó el Evento | Egdy Belisa Lacruz de Franco |
| Horario del Evento | Viernes de 2-6pm Sabado de 8-12m y de 2-6pm |
| Información Inscripción | Se requiere realizar preinscripción llamando por los telefonos 2402062-2402063 |
| Contacto | Belisa Lacruz, egdy@ula.ve |
| Dirigido a | Profesores Investigadores Estudiantes y Público en general. |
| Comité | Egdy Belisa Lacruz, Coord. UTRIIC.egdy@ula.ve. Prof. Freddy Crespo. Coord. Extensión Criminología. |
| Expositores | Prof. Freddy Crespo (frecrepe@ula.ve) |
| Ciudad | Mérida |
| País | Venezuela |






