| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | Ávila, José | |
| dc.contributor.author | Ávila, Manuel | |
| dc.contributor.author | Tovar, Belkis | |
| dc.contributor.author | Brizuela, María | |
| dc.contributor.author | Perazzo, Yurimaua | |
| dc.contributor.author | Hernández, Helis | |
| dc.date.accessioned | 2010-03-25T19:17:42Z | |
| dc.date.available | 2010-03-25T19:17:42Z | |
| dc.date.issued | 2010-04-30 | |
| dc.identifier.issn | 0798-2259 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/30743 | |
| dc.description.abstract | Se aislaron y caracterizaron 14 cepas bacterianas del tracto intestinal de diferentes animales de granja con el
fin de seleccionar las cepas con potencial probiótico. Las cepas seleccionadas fueron sometidas a pruebas
bioquímicas y además se evaluó su capacidad probiótica mediante pruebas de resistencia al ácido y a las sales de
bilis, crecimiento a temperaturas extremas y perfil de fermentación de carbohidratos. Los resultados permitieron
la selección e identificación de cuatro cepas de Lactobacillus con potencial para ser utilizados como aditivos
probióticos en la alimentación animal. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Aditivos alimentarios | es_VE |
| dc.subject | Bacterias acidolácticas | es_VE |
| dc.subject | Alimentación animal | es_VE |
| dc.title | Capacidad probiótica de cepas del género lactobacillus extraídas del tracto intestinal de animales de granja | es_VE |
| dc.title.alternative | Probiotic properties of strains of lactobacillus genus extracted from intestinal tract of farm animals | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | In the present work 14 bacterial strains were isolated and characterized from the intestinal tract of different
farm animals, in order to select the strains whit probiotic potential. The selected strains were exerted to
biochemical trails and also their probiotic properties were evaluated through acid resistance and bile salt
trials, extreme temperature growth and the carbohydrate fermentation profile. The results allowed selection and
identification of four lactobacillus strains with potential to be used as probiotic additives in animal feeding. | es_VE |
| dc.description.colacion | 161-169 | es_VE |
| dc.description.email | josegavila@cantv.net | es_VE |
| dc.description.frecuencia | Bimestral | |
| dc.identifier.depositolegal | 199102ZU46 | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad del Zulia (LUZ) | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes (ULA) | es_VE |
| dc.subject.keywords | Feed additives | es_VE |
| dc.subject.keywords | Acid lactic bacteria | es_VE |
| dc.subject.keywords | Animal feed | es_VE |
| dc.subject.publicacionelectronica | Revista Científica | |
| dc.subject.seccion | Revista Científica: Medicina Veterinaria | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |