Evento: X Congreso internacional de métodos numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Abstract
La comunidad científica y técnica mundial se encuentran en continuo crecimiento abordando con precisión y eficiencia problemas cuya descripción se hace por modelos matemáticos cada vez más sofisticados. Esta complejidad requiere, en general, del desarrollo y adopción de estrategias numéricas a través del uso de equipos computacionales a fin de obtener soluciones a problemas específicos. Esta décima edición del Cimenics ha asumido el reto de constituirse en el órgano a través del cual se realizan actividades orientadas a promover y difundir el conocimiento en el área de los métodos numéricos.
Collections
Información Adicional
| Fecha Inicio del Evento | 2010-03-22 |
| Fecha de Finalización del Evento | 2010-03-24 |
| Costos inscripción o entrada | Autores: 370 $ Participantes: 400 $ Estudiantes: 280 $ |
| Lugar del Evento | Hotel Belensate. Mérida |
| Ingresó el Evento | Ruben Chacón |
| Horario del Evento | 8:00am a 12:00pm 2:00pm a 6:00pm |
| Información Inscripción | vannessa.duarte@inabio.edu.ve 0216 6051750 |
| Contacto | Rubén Chacón Morón, rdchacon@ula.ve |
| Dirigido a | Ingenieros, investigadores, docentes, profesionales dle área de la ingeniería y las ciencias |
| Comité | Organizadores - Francisco León (Universidad de Los Andes, Venezuela) fleon@ula.ve - Miguel Cerrolaza (Universidad Central de Venezuela, Venezuela) Comité Organizador - Rubén Chacón (Universidad de los Andes, Venezuela) rdchacon@ - Omar Verastegui (Universidad Central de Venezuela, Venezuela) - Giovana Gavidia (Universidad Central de Venezuela, Venezuela) - Vannessa Duarte (Universidad Central de Venezuela, Venezuela) |
| Expositores | - Lutz Lehmann, WTM Engineers, Hamburg, Germany. "Fluid-structure interaction: From physical reality to numerical simulation" - Denwood Vaughan Griffiths, Colorado School of Mines, USA . "Three-dimensional stability analysis of highly variable slopes by finite elements" - Eugenio Oñate, Universidad Politécnica de Cataluña, España. "Avances en el método de elementos finitos y partículas (PFEM) en ingeniería civil y marina" - Salvador Botello, Centro de Investigación en Matemáticas, México. "Sistema óptimo de diseño de sistemas de cubiertas" - Sergio Idelsohn, Universidad Nacional del Litoral, Argentina. "Multi-fluid flows with the particle finite element method" - Alberto Salvadori, Universidad de Brescia, Italia. "A variational integral formulation for fracture mechanics" |
| Ciudad | Mérida |
| País | Venezuela |






