Mostrar el registro sencillo del ítem
Pedogénesis de una cronosecuencia de suelos en la región de Yaritagua y Guama, estado Yaracuy-Venezuela
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | González, Orlando | |
dc.contributor.author | Millán, Zuly | |
dc.contributor.author | Bezada, Maximiliano | |
dc.date.accessioned | 2009-11-12T22:53:26Z | |
dc.date.available | 2009-11-12T22:53:26Z | |
dc.date.issued | 2008-12-31 | |
dc.identifier.issn | 1012-1617 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/29829 | |
dc.description.abstract | En la depresión de Yaracuy se analizaron algunas características pedológicas de una cronosecuencia de suelos, originada sobre abanicos aluviales depositados durante el período Cuaternario (Pleistoceno - Holoceno). Varias propiedades físicas se determinaron en el campo y en el laboratorio. En las propiedades químicas se determinó el pH, H2O, KCl y pH de abrasión, la CIC, %SB, carbonatos, CO y MO. Los resultados evidencian que existen diferencias significativas al 5% entre los distintos perfiles. Sólo algunas propiedades pedológicas tienden a cambiar con la edad de la cronosecuencia. En conclusión, algunas propiedades indican una cierta tendencia a cambiar uni-direccionalmente con relación al grado de desarrollo del suelo y la edad de la superficie geomorfológica asociada. Estos resultados no son concluyentes con respecto a las edades asignadas por otros investigadores a estos abanicos aluviales de la depresión de Yaracuy. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Depresión de Yaracuy | es_VE |
dc.subject | Cuaternario | es_VE |
dc.subject | Abanicos aluviales | es_VE |
dc.subject | Cronosecuencia de | es_VE |
dc.subject | Características pedológicas | es_VE |
dc.title | Pedogénesis de una cronosecuencia de suelos en la región de Yaritagua y Guama, estado Yaracuy-Venezuela | es_VE |
dc.title.alternative | Pedogenesis of a soils chronosequence in Yaritagua and Guama region, Yaracuy State-Venezuela | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | In the Yaracuy depression, some pedological features of a chronosequence of soils that were developed over alluvial fans of quaternary age (Pleistocene – Holocene), were analyzed. Several physical properties were determined in the field and in the laboratory. The chemical parameters obtained in the laboratory were pH, abrasion pH, the CEC, the % of BS, the carbonates, the organic carbon and the organic matter. The results showed significant differences at 5% among the profiles of the soils analyzed. We conclude that only some features showed some tendency to change un-directionally in relation with the soil developed and the age of the geomorphic surfaces of the chrono-sequence. These results do not support the ages previously assigned by others researches to these alluvial fans on the Yaracuy depression. | es_VE |
dc.description.colacion | 223-245 | es_VE |
dc.description.email | orlandojose57@yahoo.com.mx | es_VE |
dc.description.email | mbezada@cantv.net | es_VE |
dc.description.email | zumibo2@yahoo.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | |
dc.identifier.depositolegal | 195902ME658 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
dc.subject.institutoinvestigacion | Instituto de Geografía y Conservación de los Recursos Naturales (IGCRN) | |
dc.subject.keywords | Yaracuy depression | es_VE |
dc.subject.keywords | Quaternary | es_VE |
dc.subject.keywords | Alluvial fans | es_VE |
dc.subject.keywords | Soils chrono-sequence | es_VE |
dc.subject.keywords | Pedological | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Geográfica Venezolana | |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Geográfica Venezolana - 049(2)
julio - diciembre 2008