Mostrar el registro sencillo del ítem
Tumores de células germinales primarias de ovario en perras
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Infante Bustamante, Rafael M. | |
dc.contributor.author | Sogbe Martinís, Elías | |
dc.contributor.author | Rodríguez Díaz, Gaudy | |
dc.contributor.author | Rodríguez Cariño, Carolina | |
dc.contributor.author | Ascanio, Elías | |
dc.date.accessioned | 2009-03-12T20:40:11Z | |
dc.date.available | 2009-03-12T20:40:11Z | |
dc.date.issued | 2009-03-12T20:40:11Z | |
dc.identifier.issn | 0798-2259 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/27138 | |
dc.description.abstract | Se estudiaron 8 neoplasmas de las células germinales primarias de ovario. Ellos incluyeron 6 (75%) Teratomas y 2 (25%) Disgerminomas. La edad promedio de los animales afectados fue de 4.6 años. Las características clínicas y morfológicas más importantes fueron descritas. Los 6 Teratomas se diagnosticaron como benignos y en 1 de los 2 Disgerminomas se evidenció metástasis a varios órganos y tejidos. Los neoplasmas fueron clasificados de acuerdo al criterio de la Organización Mundial de la Salud. | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tumores de células germinales primarias | es_VE |
dc.subject | Ovario | es_VE |
dc.subject | Neoplasma | es_VE |
dc.subject | Perro | es_VE |
dc.subject | Perra | es_VE |
dc.title | Tumores de células germinales primarias de ovario en perras | es_VE |
dc.title.alternative | Primary germinal cell tumors of the ovary in bitches | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | Eight primary germinal cell tumors of the ovary were studied. They included 6 (75%) Teratomas and 2 (25%) Dysgerminomas. The mean age of the animals affected was of 4.6 years old. The most important clinical and morphologycal features were described. Six Teratomas were diagnosed as benigns and 1 of the 2 Dysgerminomas showed metastasis to various organs and tissues. The neoplasms were classified according to the criteria of the World Health Organization. | es_VE |
dc.description.colacion | 40 - 46 | es_VE |
dc.description.frecuencia | Bimestral | |
dc.identifier.depositolegal | 199102ZU46 | |
dc.subject.institucion | Universidad del Zulia (LUZ) | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes (ULA) | es_VE |
dc.subject.keywords | Primary germinal cell tumors | es_VE |
dc.subject.keywords | Ovary | es_VE |
dc.subject.keywords | Neoplasm | es_VE |
dc.subject.keywords | Dog | es_VE |
dc.subject.keywords | Bitch | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Científica | |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Científica - 1999 - Vol IX - No. 001
enero - febrero