Mostrar el registro sencillo del ítem
Información Investigador: Ferrer Hernández, Zoilo Segundo
| dc.contributor.author | Ferrer Hernández, Zoilo Segundo | es_VE |
| dc.date.accessioned | 2008-09-19T15:39:48Z | |
| dc.date.available | 2008-09-19T15:39:48Z | |
| dc.date.issued | 2008-09-19T15:39:48Z | |
| dc.identifier.other | U01630001022 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/8447 | |
| dc.description.abstract | Resumen Curricular Geográfo egresado de la Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Tesis Mensión Publicación. Artículos en Revistas Indizadas. Artículos publicados en Memorias de Congresos. Ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales. Dictado de Cursos de SIG en la Escuela de Geografía. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.title | Información Investigador: Ferrer Hernández, Zoilo Segundo | es_VE |
| dc.description.categoriainv | Personal de Apoyo | es_VE |
| dc.description.dependencia | Facultad de Ingeniería | es_VE |
| dc.description.emailinv | zoilo@ula.ve | es_VE |
| dc.description.fechamodificacion | Octubre de 2004 | es_VE |
| dc.description.gradoacademico | Universitario | es_VE |
| dc.description.lineasinv | Cartografia. Catastro Multiutilitario. Evaluación de Tierras para Propósitos Múltiples. Sensores Remotos. Sistemas de Información Geográfica (SIG). * Disciplina: Geoinformática. | es_VE |
| dc.description.profesion | Geógrafo | es_VE |
| dc.description.puntajepei | 18 - 2003; 20 - 2001 | es_VE |
| dc.description.telefonoinv | +58 274 2403010 | es_VE |
| dc.identifier.cedula | 8055819 | es_VE |
| dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
| dc.subject.grupoinv | Facultad de Ingeniería | es_VE |
| dc.subject.grupoinv | Instituto de Fotogrametría | es_VE |
| dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |

