Mostrar el registro sencillo del ítem
Endogeneidad de la tasa natural de crecimiento económico en el Ecuador: 1970-2014
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
| dc.contributor.author | Carrión Pesantez, José | |
| dc.contributor.author | Ochoa-Jiménez, Diego | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T17:29:29Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T17:29:29Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 1315-2467 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/45209 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es comprobar que la tasa natural de crecimiento se de- termina endógenamente, contrario a la teoría, y así estimar la sensibilidad de ésta respecto de la tasa de crecimiento para la economía ecuatoriana en el periodo de 1970-2014. La metodología utilizada fue la de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) propuesta por Johansen. Los resultados sugieren que para el Ecuador la tasa natural, elemental para mantener constante los niveles de desempleo, aumen- ta durante los periodos de auge y, por el contrario, disminuye durante las rece- siones económicas debido a que la fuerza de trabajo y la productividad resultan elásticas a la demanda. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | SABER-ULA | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
| dc.subject | Crecimiento endógeno | es_VE |
| dc.subject | Okun | es_VE |
| dc.subject | Productividad | es_VE |
| dc.subject | Fuerza de trabajo | es_VE |
| dc.title | Endogeneidad de la tasa natural de crecimiento económico en el Ecuador: 1970-2014 | es_VE |
| dc.title.alternative | Endogeneity of the natural rate of economic growth in Ecuador: 1970-2014 | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
| dcterms.dateAccepted | 27/11/2017 | |
| dcterms.dateSubmitted | 29/08/2017 | |
| dc.description.abstract1 | The objective of this paper is to verify that the natural growth rate is determined endogenously - contrary to the theory - and likewise to estimate the sensitivity of this growth rate for the Ecuadorian economy in the 1970-2014 period. The me- thodology consists in using the approach of Ordinary Least Squares (OLS) presen- ted by Johansen. The results suggest that for Ecuador, the natural rate, elementary to maintain constant levels of unemployment, increases during boom periods and on the contrary, it decreases during economic recessions due the labor force and productivity are pliable to demand. | es_VE |
| dc.description.colacion | 49-71 | es_VE |
| dc.description.email | jacarrion5@utpl.edu.ec | es_VE |
| dc.description.email | daochoa@utpl.edu.ec | es_VE |
| dc.description.frecuencia | semestral | |
| dc.identifier.depositolegal | pp198702me336 | |
| dc.identifier.edepositolegal | ppi201202Me4042 | |
| dc.identifier.eissn | 2343-5704 | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
| dc.subject.institutoinvestigacion | Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) | |
| dc.subject.keywords | Endogenous growth | es_VE |
| dc.subject.keywords | Okun | es_VE |
| dc.subject.keywords | Productivity | es_VE |
| dc.subject.keywords | Labor force | es_VE |
| dc.subject.publicacionelectronica | Revista Economía | |
| dc.subject.seccion | Revista Economía: Artículo de Investigación | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía - Nº 045
enero-junio 2018


