Mostrar el registro sencillo del ítem
La interacción entre el multiplicador y el acelerador: una aproximación para Colombia
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | Bernal Bellón, José Reyes | |
| dc.contributor.author | Meza Carvajalino, Carlos Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-10T15:32:37Z | |
| dc.date.available | 2014-06-10T15:32:37Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-10T15:32:37Z | |
| dc.identifier.issn | 1315-2467 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38628 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo rescata el uso del multiplicador y el acelerador en la teoría del crecimiento económico y en la determinación de la renta y se realizan estimaciones desde los dos enfoques para mostrar su aplicabilidad y poder de predicción. Las diferentes estimaciones para Colombia sugieren que su aplicabilidad es más contundente para predecir la tasa de crecimiento de la economía que en modelos de determinación del ingreso. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Crecimiento económico | es_VE |
| dc.subject | Renta | es_VE |
| dc.subject | Propensión marginal a consumir | es_VE |
| dc.subject | Multiplicador | es_VE |
| dc.subject | Acelerador | es_VE |
| dc.title | La interacción entre el multiplicador y el acelerador: una aproximación para Colombia | es_VE |
| dc.title.alternative | The interaction between the multiplier effect and the acceleration principle: an approximation for Colombia | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | This paper describes the use of the multiplier and the acceleration principle in the theories of economic growth and income determination. Estimates are obtained for the two approaches to show their applicability and predictive power. The different estimates for Colombia suggest that their applicability is more robust in the prediction of the rate of economic growth than in models of income determination. | es_VE |
| dc.description.colacion | 11-32 | es_VE |
| dc.description.email | josereyes@usantotomas.edu.co | es_VE |
| dc.description.email | cmeza@unisalle.edu.co | es_VE |
| dc.description.frecuencia | semestral | |
| dc.identifier.depositolegal | 198702me336 | |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
| dc.subject.institutoinvestigacion | Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) | |
| dc.subject.keywords | Economic growth | es_VE |
| dc.subject.keywords | Income | es_VE |
| dc.subject.keywords | Marginal propensity to consume | es_VE |
| dc.subject.keywords | Multiplier | es_VE |
| dc.subject.keywords | Accelerator | es_VE |
| dc.subject.publicacionelectronica | Revista Economía | |
| dc.subject.seccion | Revista Economía: Artículos | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía - Nº 034
julio - diciembre 2012


