| dc.date.accessioned | 2012-05-08T15:39:18Z | |
| dc.date.available | 2012-05-08T15:39:18Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-18 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/35165 | |
| dc.description | ESTE CURSO ESTA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE CURSOS CORTOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL COMO LINEA DE TRABAJO EN EL IGCRN DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. | es_VE |
| dc.description.abstract | Curso Teórico Práctico | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Universidad de Los Andes. | es_VE |
| dc.title | Evento: Curso de ARCGIS | es_VE |
| dc.date.fin | 2012-06-22 | es_VE |
| dc.date.inicioevento | 2012-06-18 | es_VE |
| dc.description.comite | Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Coordinación de Cursos de Actualización Profesional. Universidad de Los Andes. | es_VE |
| dc.description.costo | 1000 Bs Todo público | es_VE |
| dc.description.direccionevento | Conjunto Forestal. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Laboratorio de Computación. Vía Principal Chorros de Milla. Mérida, Venezuela | es_VE |
| dc.description.enviaplanilla | Magdalena Parra | es_VE |
| dc.description.expositores | Geog: Yobany Quintero
Geog: Magdalena Parra | es_VE |
| dc.description.horario | 8:00 a.m - 12 m
2:00 - 6:00 p.m | es_VE |
| dc.description.infoinscripcion | 1. Cancelar en efectivo o realizar depósito en el Banco Provincial, a nombre de la Universidad de Los Andes (ULA), Cuenta Corriente N° 0108-0374-81-0100000347
2. Consignar en la Dirección del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos los siguientes recaudos:
• Original y copia del depósito.
• Original y copia de la cédula de identidad.
• Resumen curricular.
• Llenar las planillas correspondientes a la inscripción. | es_VE |
| dc.description.nombrecontacto | Geog: Magdalena Parra, Lic. Marian Morales, cursoscortosigcrn@gmail.com, marijos100@hotmail.com, saladecartografia@ula.ve | es_VE |
| dc.description.publicoevento | Profesionales de las Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ciencias Políticas, Ingeniería, Seguridad y Defensa u otras a fines, así como, profesionales insertados laboralmente en instituciones públicas o privadas que tengan relación con la cartografía | es_VE |
| dc.publisher.ciudad | Mérida | es_VE |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.dependencia | Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Arquitectura | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Geografía | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Ciencias Sociales | es_VE |
| dc.subject.tipo | Eventos | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Curso | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Geografía | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Medio Ambiente | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Ciencias Sociales | es_VE |