| dc.date.accessioned | 2011-09-19T15:05:43Z | |
| dc.date.available | 2011-09-19T15:05:43Z | |
| dc.date.issued | 2011-09-30 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/33746 | |
| dc.description.abstract | Curso destinado a conocer y manejar las herramientas del anlisis demográfico, asi como las tecnicas de levantamiento de información. | es_VE |
| dc.title | Evento: Analisis Demografico | es_VE |
| dc.date.fin | 2011-10-15 | es_VE |
| dc.date.inicioevento | 2011-09-30 | es_VE |
| dc.description.comite | Coordinador del Curso: Alfonso Rondón González | es_VE |
| dc.description.costo | 4 Unidades Tributarias (304,00 BsF) | es_VE |
| dc.description.direccionevento | Facultad de Arquitectura y Diseño. Postgrado en Desarrollo Urbano Local | es_VE |
| dc.description.enviaplanilla | Alfonso Rondón González | es_VE |
| dc.description.expositores | Prof. Claudia Gimenez | es_VE |
| dc.description.horario | Viernes de 2pm. a 6pm
Sabados de 8am. a 12m.
(20 horas) | es_VE |
| dc.description.infoinscripcion | Depositar en la cuenta corriente del Banco del Caribe Nº 01140432454327000247, a nombre de la Universidad de Los Andes, consignar el recibo de depósito en la oficina de postgrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño piso 2. | es_VE |
| dc.description.nombrecontacto | Alfonso Rondon, arondon@ula.ve | es_VE |
| dc.description.publicoevento | Arquitectos, Urbanistas, Economistas, Sociologos, Abogados y todos aquellos profesionales dedicados al estudio de temas relacionados con la poblacion y la ciudad. | es_VE |
| dc.publisher.ciudad | Mérida | es_VE |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.dependencia | Postgrado en Desarrollo Urbano Local | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Arquitectura y Diseño | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Arquitectura | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Ciencias Sociales | es_VE |
| dc.subject.tipo | Eventos | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Curso | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Ciencias Sociales | es_VE |