| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | Asiain, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2011-05-13T21:28:44Z | |
| dc.date.available | 2011-05-13T21:28:44Z | |
| dc.date.issued | 2011-05-13T21:28:44Z | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/33069 | |
| dc.description.abstract | En el presente artículo se desarrolla un modelo macroeconómico estructuralista de dos sectores, uno de producción primaria e inserción exportadora y otro
industrial que abastece principalmente el mercado interno. Luego se analiza el impacto de una devaluación, un alza en el precio internacional de los
productos primarios y en las retenciones a la exportación sobre los beneficios, la producción, las cuentas públicas y externas. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Tipo de cambio | es_VE |
| dc.subject | Precios internacionales | es_VE |
| dc.subject | Retenciones | es_VE |
| dc.subject | Estructuralismo | es_VE |
| dc.title | Tipo de cambio, precios internacionales y retenciones en un modelon estructuralista de corto plazo | es_VE |
| dc.title.alternative | Exchange rate, international prices and export taxes in a structuralist macroeconomic model | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | The following article focus on a structuralist macroeconomic model of two different sectors: one is export oriented and based on commodities; and a second
one based on industrial production for the domestic market. The analysis follows on considering the impact on returns, production and the fiscal budget, and
the balance of payments of three scenarios: increase of commodities prices internationally, currency devaluation, and the impact of taxation on exports. | es_VE |
| dc.description.colacion | 57-78 | es_VE |
| dc.description.email | andresasiain@hotmail.com | es_VE |
| dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
| dc.identifier.depositolegal | 198702me336 | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
| dc.subject.institutoinvestigacion | Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) | es_VE |
| dc.subject.keywords | Exchange rate | es_VE |
| dc.subject.keywords | International price | es_VE |
| dc.subject.keywords | Export taxes | es_VE |
| dc.subject.keywords | Structuralism | es_VE |
| dc.subject.publicacionelectronica | Revista Economía | es_VE |
| dc.subject.seccion | Revista Economía: Artículos | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |