Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de fracciones de lignina extraídas del licor negro con solventes orgánicos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | González, Aura M. | |
dc.contributor.author | Herrera, Juan P. | |
dc.contributor.author | Rodríguez M., Antonio Jesús | |
dc.date.accessioned | 2009-10-06T22:34:28Z | |
dc.date.available | 2009-10-06T22:34:28Z | |
dc.date.issued | 2009-10-06T22:34:28Z | |
dc.identifier.issn | 0798-2437 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/29495 | |
dc.description.abstract | La lignina es fraccionada por precipitación ácida del Licor Negro y por extracción sucesiva con solventes orgánicos, en orden ascendente a su polaridad. Se realizó un estudio comparativo entre los distintos extractos, con respecto a la concentración de lignina, contenido de grupos fenólicos y conductividad de las muestras de lignina. Se observó la afinidad de la lignina precipitada a pH 2 por los solventes de baja polaridad y parámetro de Hildebrand cercano a 9. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Lignina | es_VE |
dc.subject | Licor negro | es_VE |
dc.subject | Solventes orgánicos | es_VE |
dc.title | Caracterización de fracciones de lignina extraídas del licor negro con solventes orgánicos | es_VE |
dc.title.alternative | Characterization of lignin fractions taken from black liquor with organic solvents | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | Lignin is fractioned by acid precipitation from black liquor and by successive extraction with organic solvents, in upward order of their polarity. A comparative study among different extracts was carried out, with regard to lignin concentration, phenolic content and conductivity of lignin samples. The affinity of precipitated lignin at pH 2 for low polarity solvents and Hildebrand parameter close to 9 were observed. | es_VE |
dc.description.colacion | 51-64 | es_VE |
dc.description.email | antoniorod@cantv.net, antoniorod@hotmail.co | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | 198102ME433 | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
dc.subject.institutoinvestigacion | Instituto Forestal LatinoAmericano (IFLA) | es_VE |
dc.subject.keywords | Lignin | es_VE |
dc.subject.keywords | Black Liquor | es_VE |
dc.subject.keywords | Organic solvents | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Forestal Latinoamericana | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Geografía | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Latinoamericana - Vol 022 (2) - Nº 42
Julio - Diciembre 2007