Mostrar el registro sencillo del ítem
Speciation analysis of organomercurial compounds in Fish Tissue by capillary gas chromatography coupled to microwave-induced plasma atomic emission detection
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Díaz, Dorfe | |
dc.contributor.author | Murillo, Miguel | |
dc.contributor.author | Carrión, Nereida | |
dc.contributor.author | Ríos, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2008-10-21T23:31:03Z | |
dc.date.available | 2008-10-21T23:31:03Z | |
dc.date.issued | 2008-10-21T23:31:03Z | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/26068 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe una metodología para la determinación de especies de mercurio en tejido de peces mediante Cromatografía de Gases utilizando como detección la Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma Inducido por Microondas (GC-MIP-OES) utilizando un surfatron como cavidad resonante. Las especies de mercurio fueron extraídas cuantitativamente por lixiviación con ultrasonido utilizando una mezcla ácido-tolueno. Los límites de detección obtenidos fueron de 5 y 9 pg para metilmercurio (MeHg) y etilmercurio (EtHg), respectivamente. Los cromatogramas fueron obtenidos en 1,5 min. Las concentraciones de MeHg con GC-MIP-OES fueron similares a las obtenidas para mercurio orgánico mediante el método de reducción selectiva y análisis por espectrometría de absorción atómica con vapor frío (CV-AAS). | es_VE |
dc.language.iso | en | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Especies organomercuriales | es_VE |
dc.subject | Análisis de especiacion | es_VE |
dc.subject | Tejido de peces | es_VE |
dc.subject | Cromatografía capilar de gases | es_VE |
dc.subject | Espectrometría de emisión con plasmas de microondas | es_VE |
dc.subject | Cavidad resonante de surfatron | es_VE |
dc.title | Speciation analysis of organomercurial compounds in Fish Tissue by capillary gas chromatography coupled to microwave-induced plasma atomic emission detection | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | This paper describes a novel approach for analysis of mercury speciation in fish using gas chromatography coupled with microwave-induced plasma optical emission spectrometry (GC-MIP-OES) in surfatron resonant cavity. Sample treatment was based on quantitative leaching of mercury species from fish tissue with ultrasound-assisted acid-toluene extraction. The extracted mercury species analyzed with GC-MIP-OES attained detection limits of 5 and 9 pg for methylmercury (MeHg) and ethylmercury (EtHg), respectively. A complete chromatogram could be completed in 1.5 min. MeHg values obtained with GC-MIP-OES were matched with organic mercury values obtained with selective reduction cold vapour- atomic absorption spectrometry (CV-AAS). | es_VE |
dc.description.colacion | 59-67 | es_VE |
dc.description.email | miguel.murillo@ciens.ucv.ve | es_VE |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Química | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Avances en Química | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Avances en Química: Artículos Científicos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Química | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Documento a texto completo | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avances en Química - Vol 003 - Nº 002
mayo -agosto 2008