Mostrar el registro sencillo del ítem
Evento: Curso de análisis demográfico
| dc.date.accessioned | 2015-01-26T21:17:42Z | |
| dc.date.available | 2015-01-26T21:17:42Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-20 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/39606 | |
| dc.description | Se otorgará certificado aprobatorio acreditado por el Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad de Los Andes (2 Unidades de crédito) a aquellos estudiantes que hayan presentado la evaluación y cumplan con la asistencia al curso. A quienes no presenten la evaluación pero hayan cumplido con la asistencia se les otorgará certificado de asistencia acreditado por el Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad de Los Andes. | es_VE |
| dc.description.abstract | El curso tiene como propósito ofrecer a los estudiantes orientaciones conceptuales, metodológicas y técnicas básicas para analizar los fenómenos demográficos que, desde una visión prospectiva, les sirva de base para proponer acciones que respondan a las demandas de los diversos grupos poblacionales | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Postgrado en Desarrollo Urbano Local - Facultad de Arquitectura y Diseño - Universidad de Los Andes | es_VE |
| dc.title | Evento: Curso de análisis demográfico | es_VE |
| dc.date.fin | 2015-03-28 | es_VE |
| dc.date.inicioevento | 2015-03-20 | es_VE |
| dc.description.comite | Alfonso Rondón González | es_VE |
| dc.description.costo | 2.000,00 por participante | es_VE |
| dc.description.direccionevento | Facultad de Arquitectura y Diseño. Núcleo Pedro Rincón Gutierrez \"La Hechicera\" | es_VE |
| dc.description.enviaplanilla | Alfonso Rondón González | es_VE |
| dc.description.expositores | Prof. Claudia Gimenez (Universidad Simón Bolívar) | es_VE |
| dc.description.horario | Viernes y sábado de 8 a 12m y 2 a 6pm | es_VE |
| dc.description.infoinscripcion | Dirigirse a las oficinas de Postgrado en la Facultad de Arquitectura y Diseño o comunicarse al Telef.: 0274-2401920 | es_VE |
| dc.description.nombrecontacto | Alfonso Rondón González, arondon@ula.ve | es_VE |
| dc.description.publicoevento | Arquitectos, Urbanistas, Economistas, Licenciados en Estadística y a todos aquellos profesionales universitarios cuya rama de trabajo esté relacionada con el estudio de la población y sus características socioeconómicas. | es_VE |
| dc.publisher.ciudad | Mérida | es_VE |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.dependencia | Postgrado en Desarrollo Urbano Local | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Arquitectura y Diseño | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Arquitectura | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Geografía | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Ciencias Económicas | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Ciencias Sociales | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Medicina y Salud | es_VE |
| dc.subject.tipo | Eventos | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Curso | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Geografía | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Ciencias Económicas | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Ciencias Sociales | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Medicina y Salud | es_VE |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||

