Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de un modelo univariado de series de tiempo para la predicción del comportamiento de la producción de carne de cerdo en baja california, México
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | Barreras Serrano, Alberto | |
| dc.contributor.author | Sánchez López, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Pérez Linares, Cristina | |
| dc.contributor.author | Figueroa Saavedra, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2013-09-30T16:18:32Z | |
| dc.date.available | 2013-09-30T16:18:32Z | |
| dc.date.issued | 2013-09-30T16:18:32Z | |
| dc.identifier.issn | 0798-2259 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/37532 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Uso de un modelo univariado de series de tiempo para la predicción del comportamiento de la producción de carne de cerdo en baja california, México | es_VE |
| dc.title.alternative | The use of a univariate times series model to forecast the behavior of pork meat production in baja california, Mexico | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.colacion | 403-409 | es_VE |
| dc.description.email | edsanmxl@hotmail.com | es_VE |
| dc.description.frecuencia | Bimestral | |
| dc.identifier.depositolegal | 199102ZU46 | |
| dc.subject.institucion | Universidad del Zulia (LUZ) | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes (ULA) | es_VE |
| dc.subject.publicacionelectronica | Revista Científica | |
| dc.subject.seccion | Revista Científica: Medicina Veterinaria | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Científica - 2013 - Vol. XXIII - No. 005
Septiembre - Octubre 2013


